Технические характеристики пластин уплотнения
| Наименование показателя | Значение (характеристика) |
| Расчетная температура,°С | до +160 |
| Максимальное расчетное давление, бар | до 10 |
| Диаметр присоединений | Ду32 — Ду300 |
| Ширина канала | 5-20 мм |

Разборные пластинчатые теплообменники типа «free-flow» используются для сред, содержащих частицы, которые могут забивать каналы обычных разборных пластинчатых теплообменников:
- - жидкости, содержащие взвешенные вещества;
- - кристаллизующиеся жидкости;
- - пульпы;
- вязкие среды.
Преимущества
-
Отсутствие «мертвых» зон на пластине -
Отсутствие контакта металл-металл. Пластинчатый теплообменник типа «free-flow» имеет специально разработанные открытые каналы, в которых отсутствует контакт пластин друг с другом. Такой тип канала дает возможность теплообменнику длительно работать даже в -
Легкая очистка на месте. Простота и легкость разборки АТПР типа «free-flow» позволяют обследовать и очистить каждый сантиметр теплообменной поверхности аппарата, а также уменьшают время простоя АТПР типа «free-flow» во время технического обслуживания -
Низкий перепад давления и пониженное загрязнение пластин при низких скоростях потоков -
Отсутствие загрязнения и смешения жидкостей. АТПР типа «free-flow» имеет каналы с увеличенным зазором, что дает возможность снизить загрязнение теплообменника. Конструкция пластины исключает смешение жидкостей в АТПР типа «free-flow»
| Тип ПТО | ДУ, мм | Площадь одной пластины, м2 | Площадь теплообмена, макс., м2 | Ширина канала, мм |
| НН№04 | 25 | 0,04 | 3,7 | 13 |
| НН№08 | 25 | 0,08 | 7,39 | 13 |
| НН№07 | 50 | 0,07 | 7,96 | 40 |
| НН№14 | 50 | 0,15 | 16,35 | 40 |
| НН№20 | 50 | 0,21 | 22,89 | 40 |
| НН№19 | 65 | 0,22 | 38,72 | 70 |
| НН№21 | 100 | 0,24 | 56,16 | 160 |
| НН№22 | 100 | 0,26 | 56,16 | 160 |
| НН№47 | 100 | 0,50 | 117,00 | 160 |
| НН№41 | 150 | 0,45 | 217,35 | 350 |
| НН№42 | 150 | 0,46 | 217,35 | 350 |
| НН№62 | 150 | 0,68 | 328,44 | 350 |
| НН№86 | 150 | 0,90 | 591,30 | 350 |
| НН№110 | 150 | 1,20 | 788,40 | 350 |
| НН№43 | 200 | 0,46 | 314,64 | 650 |
| НН№65 | 200 | 0,68 | 465,12 | 650 |
| НН№100 | 200 | 1,00 | 666,00 | 650 |
| НН№130 | 200 | 1,33 | 884,45 | 650 |
| НН№152 | 200 | 1,52 | 1015,36 | 650 |
| НН№113 | 250 | 1,13 | 734,50 | 1000 |
| НН№81 | 300 | 0,84 | 782,04 | 1500 |
| НН№121 | 300 | 1,26 | 1170,54 | 1500 |
| НН№188 | 300 | 1,96 | 1820,84 | 1500 |
| НН№251 | 300 | 2,62 | 2430,87 | 1500 |
| НН№145 | 400 | 1,45 | 1344,15 | 2500 |
| НН№210 | 400 | 2,20 | 2044,03 | 2500 |
| НН№201 | 500 | 2,10 | 1929,90 | 3800 |
| Тип ПТО | ДУ, мм | Площадь одной пластины, м2 | Площадь теплообмена, макс., м2 | Ширина канала, мм |
| M3B | ||||
| TL3B | ||||
| T5M | ||||
| M6B | ||||
| M6M | ||||
| TS6M | ||||
| M10B | ||||
| M15B | ||||
| M15M |
| Тип ПТО | ДУ, мм | Площадь одной пластины, м2 | Площадь теплообмена, макс., м2 | Ширина канала, мм |
| NT50M | ||||
| NT50T | ||||
| NT50X | ||||
| NT100M | ||||
| NT100T | ||||
| NT100X | ||||
| VT40 | ||||
| NT150S | ||||
| NT150L | ||||
| NT250L |
| Тип ПТО | ДУ, мм | Площадь одной пластины, м2 | Площадь теплообмена, макс., м2 | Ширина канала, мм |
| FP04 | ||||
| FP05 | ||||
| FP08 | ||||
| FP09 | ||||
| FP16 | ||||
| FP22 | ||||
| FP205 | ||||
| FP31 | ||||
| FP40 | ||||
| FP41 | ||||
| FP50 | ||||
| FP60 | ||||
| FP70 | ||||
| FP81 |
