разборных пластинчатых теплообменников
| Наименование показателя | Значение (характеристика) |
| Плиты | Ст3сп5 ГОСТ 14637-89, 09Г2С ГОСТ 19281-89 |
| Пластины | AISI 304, AISI 316, SMO 254, Titanium, Hastelloy C-276 |
| Уплотнения | EPDM, Nitril, Viton |
| Характеристики оборудования | |
| Рабочая температура | от -30 до +200 градусов С |
| Рабочее давление | до 25 бар |
| Диаметр присоединения | от 25мм до 500мм |
| Возможные теплоносители | вода, пар, этиленгликоль, пропиленгликоль, масла, нефть, кислоты, пищевые жидкости, фреоны |


разборного пластинчатого
теплообменника
Теплообменники предназначены для передачи тепла между двумя разделенными между собой средами.
Устройство пластинчатого теплообменника
Передача тепла в пластинчатых теплообменниках осуществляется от горячего теплоносителя к холодной (нагреваемой) среде через стальные гофрированные пластины, которые установлены в раму и стянуты в пакет. Жидкости в пластинчатом теплообменнике движутся навстречу друг другу (в противотоке). В местах их возможного перетекания находится либо стальная пластина, либо двойное резиновое уплотнение, что исключает смешение жидкостей внутри теплообменника.
Все пластины в пакете пластинчатого теплообменника одинаковы, только развернуты одна за другой на 180°, поэтому при стягивании пакета пластин образуются каналы, по которым и протекают жидкости, участвующие в теплообмене. Такая установка пластин обеспечивает чередование горячих и холодных каналов. Вид гофрирования пластин и их количество, устанавливаемое в раму, зависят от эксплуатационных требований к пластинчатому теплообменнику.
-
Возможность согласования доплнительной гарантии -
Оперативное сервисное обслуживание по всей РФСервисное решение за 24 часа -
Цены напрямую от завода изготовителя
| Тип ПТО | ДУ, мм | Площадь одной пластины, м2 | Площадь теплообмена, макс., м2 | Расход, макс., м3/ч |
| НН№04А | 32 | 0,04 | 3,70 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| НН№08А | 32 | 0,08 | 7,39 | 13 |
| НН№07А | 50 | 0,07 | 7,96 | 40 |
| НН№14А | 50 | 0,14 | 16,35 | 40 |
| НН№20А | 50 | 0,20 | 22,89 | 40 |
| НН№19А | 65 | 0,22 | 38,72 | 70 |
| НН№21 | 100 | 0,24 | 56,16 | 160 |
| НН№22 | 100 | 0,26 | 56,16 | 160 |
| НН№47 | 100 | 0,50 | 117 | 160 |
| НН№41 | 150 | 0,45 | 217,35 | 350 |
| НН№42 | 150 | 0,46 | 217,35 | 350 |
| НН№62 | 150 | 0,68 | 328,44 | 350 |
| НН№86 | 150 | 0,90 | 591,30 | 350 |
| НН№110 | 150 | 1,20 | 788,40 | 350 |
| НН№43 | 200 | 0,46 | 314,64 | 650 |
| НН№65 | 200 | 0,68 | 465,12 | 650 |
| НН№100 | 200 | 1,00 | 666,00 | 650 |
| НН№130 | 200 | 1,33 | 884,45 | 650 |
| НН№152 | 200 | 1,52 | 1015,36 | 650 |
| НН№113 | 250 | 1,13 | 734,50 | 1000 |
| НН№81 | 300 | 0,84 | 782,04 | 1500 |
| НН№121 | 300 | 1,26 | 1170,54 | 1500 |
| НН№188 | 300 | 1,96 | 1820,84 | 1500 |
| НН№251 | 300 | 2,62 | 243,87 | 1500 |
| НН№145 | 400 | 1,45 | 1344,15 | 2500 |
| НН№210 | 400 | 2,20 | 2044,03 | 2500 |
| НН№201 | 500 | 2,10 | 1929,90 | 3800 |























-hover.png)
.png)






-hover.png)
.png)

























